31 rows where duration_unit = "" sorted by date

View and edit SQL

Suggested facets: workout_id, type, date, created_at (date), date (date)

updated_at (date)

duration_unit

id created_at updated_at deleted_at workout_id type date ▼ duration duration_unit
505 2021-03-04 17:19:51.197405+03:00 2021-03-04 17:19:51.197405+03:00   102 102 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-08-27 08:30:03+03:00 0.0  
506 2021-03-04 17:19:51.197493+03:00 2021-03-04 17:19:51.197493+03:00   102 102 HKWorkoutEventTypeMotionResumed 2019-08-27 08:30:04+03:00 0.0  
524 2021-03-04 17:19:51.199595+03:00 2021-03-04 17:19:51.199595+03:00   103 103 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-08-29 08:33:38+03:00 0.0  
525 2021-03-04 17:19:51.199666+03:00 2021-03-04 17:19:51.199666+03:00   103 103 HKWorkoutEventTypeMotionResumed 2019-08-29 08:33:39+03:00 0.0  
526 2021-03-04 17:19:51.199721+03:00 2021-03-04 17:19:51.199721+03:00   103 103 HKWorkoutEventTypePause 2019-08-29 08:33:43+03:00 0.0  
527 2021-03-04 17:19:51.199775+03:00 2021-03-04 17:19:51.199775+03:00   103 103 HKWorkoutEventTypeResume 2019-08-29 08:34:40+03:00 0.0  
528 2021-03-04 17:19:51.199828+03:00 2021-03-04 17:19:51.199828+03:00   103 103 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-08-29 08:34:40+03:00 0.0  
529 2021-03-04 17:19:51.199905+03:00 2021-03-04 17:19:51.199905+03:00   103 103 HKWorkoutEventTypeMotionResumed 2019-08-29 08:34:43+03:00 0.0  
538 2021-03-04 17:19:51.201518+03:00 2021-03-04 17:19:51.201518+03:00   104 104 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-08-31 09:15:03+03:00 0.0  
539 2021-03-04 17:19:51.20158+03:00 2021-03-04 17:19:51.20158+03:00   104 104 HKWorkoutEventTypeMotionResumed 2019-08-31 09:15:03+03:00 0.0  
552 2021-03-04 17:19:51.203809+03:00 2021-03-04 17:19:51.203809+03:00   106 106 HKWorkoutEventTypePause 2019-10-16 01:33:29+03:00 0.0  
554 2021-03-04 17:19:51.20469+03:00 2021-03-04 17:19:51.20469+03:00   107 107 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-11-10 19:37:28+03:00 0.0  
555 2021-03-04 17:19:51.204746+03:00 2021-03-04 17:19:51.204746+03:00   107 107 HKWorkoutEventTypeMotionResumed 2019-11-10 19:37:29+03:00 0.0  
559 2021-03-04 17:19:51.20496+03:00 2021-03-04 17:19:51.20496+03:00   107 107 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-11-10 19:55:45+03:00 0.0  
566 2021-03-04 17:19:51.207161+03:00 2021-03-04 17:19:51.207161+03:00   108 108 HKWorkoutEventTypePause 2019-11-11 09:33:26+03:00 0.0  
568 2021-03-04 17:19:51.208262+03:00 2021-03-04 17:19:51.208262+03:00   109 109 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-11-14 07:26:50+03:00 0.0  
569 2021-03-04 17:19:51.208317+03:00 2021-03-04 17:19:51.208317+03:00   109 109 HKWorkoutEventTypeMotionResumed 2019-11-14 07:26:52+03:00 0.0  
570 2021-03-04 17:19:51.208372+03:00 2021-03-04 17:19:51.208372+03:00   109 109 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-11-14 07:27:38+03:00 0.0  
571 2021-03-04 17:19:51.208424+03:00 2021-03-04 17:19:51.208424+03:00   109 109 HKWorkoutEventTypeMotionResumed 2019-11-14 07:27:41+03:00 0.0  
576 2021-03-04 17:19:51.209637+03:00 2021-03-04 17:19:51.209637+03:00   110 110 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-11-17 07:28:03+03:00 0.0  
577 2021-03-04 17:19:51.209696+03:00 2021-03-04 17:19:51.209696+03:00   110 110 HKWorkoutEventTypeMotionResumed 2019-11-17 07:28:05+03:00 0.0  
578 2021-03-04 17:19:51.209755+03:00 2021-03-04 17:19:51.209755+03:00   110 110 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-11-17 07:29:31+03:00 0.0  
579 2021-03-04 17:19:51.20981+03:00 2021-03-04 17:19:51.20981+03:00   110 110 HKWorkoutEventTypePause 2019-11-17 07:29:32+03:00 0.0  
580 2021-03-04 17:19:51.209869+03:00 2021-03-04 17:19:51.209869+03:00   110 110 HKWorkoutEventTypeResume 2019-11-17 07:29:40+03:00 0.0  
581 2021-03-04 17:19:51.209924+03:00 2021-03-04 17:19:51.209924+03:00   110 110 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-11-17 07:29:40+03:00 0.0  
582 2021-03-04 17:19:51.209978+03:00 2021-03-04 17:19:51.209978+03:00   110 110 HKWorkoutEventTypeMotionResumed 2019-11-17 07:29:42+03:00 0.0  
597 2021-03-04 17:19:51.212655+03:00 2021-03-04 17:19:51.212655+03:00   112 112 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-12-27 12:49:49+03:00 0.0  
598 2021-03-04 17:19:51.212716+03:00 2021-03-04 17:19:51.212716+03:00   112 112 HKWorkoutEventTypePause 2019-12-27 12:49:52+03:00 0.0  
599 2021-03-04 17:19:51.212775+03:00 2021-03-04 17:19:51.212775+03:00   112 112 HKWorkoutEventTypeResume 2019-12-27 12:57:49+03:00 0.0  
600 2021-03-04 17:19:51.212846+03:00 2021-03-04 17:19:51.212846+03:00   112 112 HKWorkoutEventTypeMotionPaused 2019-12-27 12:57:49+03:00 0.0  
601 2021-03-04 17:19:51.212902+03:00 2021-03-04 17:19:51.212902+03:00   112 112 HKWorkoutEventTypeMotionResumed 2019-12-27 12:57:50+03:00 0.0  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE `health_workout_events` (`id` integer,`created_at` datetime,`updated_at` datetime,`deleted_at` datetime,`workout_id` integer,`type` text,`date` datetime,`duration` real,`duration_unit` text,PRIMARY KEY (`id`),CONSTRAINT `fk_health_workouts_events` FOREIGN KEY (`workout_id`) REFERENCES `health_workouts`(`id`));
CREATE UNIQUE INDEX `health_workout_events_key` ON `health_workout_events`(`workout_id`,`type`,`date`);
CREATE INDEX `idx_health_workout_events_deleted_at` ON `health_workout_events`(`deleted_at`);