9 rows where unit = "" sorted by value

View and edit SQL

Suggested facets: type, source_name, source_version, start_date, end_date, value, updated_at (date), creation_date (date), start_date (date), end_date (date)

unit

created_at (date)

device_id

id created_at updated_at deleted_at type source_name source_version unit creation_date start_date end_date value ▼ device_id
367980 2021-03-04 17:19:51.078072+03:00 2021-03-04 17:19:51.078072+03:00   HKCategoryTypeIdentifierMindfulSession Apple Watch — Vsevolod 5.1.2   2019-01-07 13:16:49+03:00 2019-01-07 13:15:46+03:00 2019-01-07 13:16:46+03:00    
367981 2021-03-04 17:19:51.078183+03:00 2021-03-04 17:19:51.078183+03:00   HKCategoryTypeIdentifierMindfulSession Apple Watch — Vsevolod 5.1.2   2019-01-17 18:57:55+03:00 2019-01-17 18:56:52+03:00 2019-01-17 18:57:52+03:00    
367982 2021-03-04 17:19:51.078308+03:00 2021-03-04 17:19:51.078308+03:00   HKCategoryTypeIdentifierMindfulSession Apple Watch — Vsevolod 5.2   2019-04-22 17:21:29+03:00 2019-04-22 17:20:26+03:00 2019-04-22 17:21:26+03:00    
367975 2021-03-04 17:19:51.076992+03:00 2021-03-04 17:19:51.076992+03:00   HKCategoryTypeIdentifierAppleStandHour iPhone (Vsevolod) 13.3.1   2020-04-25 20:19:25+03:00 2020-04-25 20:00:00+03:00 2020-04-25 21:00:00+03:00 HKCategoryValueAppleStandHourStood  
367976 2021-03-04 17:19:51.077292+03:00 2021-03-04 17:19:51.077292+03:00   HKCategoryTypeIdentifierAppleStandHour iPhone (Vsevolod) 13.3.1   2020-04-27 19:52:44+03:00 2020-04-27 19:00:00+03:00 2020-04-27 20:00:00+03:00 HKCategoryValueAppleStandHourStood  
367977 2021-03-04 17:19:51.077535+03:00 2021-03-04 17:19:51.077535+03:00   HKCategoryTypeIdentifierAppleStandHour iPhone (Vsevolod) 13.3.1   2020-04-27 20:00:39+03:00 2020-04-27 19:00:00+03:00 2020-04-27 20:00:00+03:00 HKCategoryValueAppleStandHourStood  
364393 2021-03-04 17:19:50.213114+03:00 2021-03-04 17:19:50.213114+03:00   HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis iPhone (Vsevolod) 14.4   2021-03-02 08:49:43+03:00 2021-03-02 07:50:39+03:00 2021-03-02 08:49:42+03:00 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed  
364394 2021-03-04 17:19:50.213429+03:00 2021-03-04 17:19:50.213429+03:00   HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis iPhone (Vsevolod) 14.4   2021-03-03 08:49:11+03:00 2021-03-03 08:43:33+03:00 2021-03-03 08:43:46+03:00 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed  
364395 2021-03-04 17:19:50.213647+03:00 2021-03-04 17:19:50.213647+03:00   HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis iPhone (Vsevolod) 14.4   2021-03-04 08:49:24+03:00 2021-03-04 01:55:11+03:00 2021-03-04 08:41:16+03:00 HKCategoryValueSleepAnalysisInBed  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE `health_entries` (`id` integer,`created_at` datetime,`updated_at` datetime,`deleted_at` datetime,`type` text,`source_name` text,`source_version` text,`unit` text,`creation_date` datetime,`start_date` datetime,`end_date` datetime,`value` text,`device_id` integer,PRIMARY KEY (`id`),CONSTRAINT `fk_health_entries_device` FOREIGN KEY (`device_id`) REFERENCES `health_devices`(`id`));
CREATE UNIQUE INDEX `health_entries_key` ON `health_entries`(`type`,`creation_date`);
CREATE INDEX `idx_health_entries_deleted_at` ON `health_entries`(`deleted_at`);