15 rows where "time" is on date 2021-01-07 sorted by updated_at

View and edit SQL

Suggested facets: accuracy, altitude, heading, velocity, vertical_accuracy, created_at (date), updated_at (date)

time (date)

  • 2021-01-07 · 15
id created_at updated_at ▼ deleted_at accuracy altitude heading latitude_e7 longitude_e7 time velocity vertical_accuracy
57566 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   65 157 0 557629900 375729938 2021-01-07 09:26:50.298+03:00 0 10
57567 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   65 157 0 557629253 375729160 2021-01-07 09:30:40.514+03:00 0 10
57568 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   9 167 328 557633086 375716308 2021-01-07 10:01:27.125+03:00 1 11
57569 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   21 162 266 557636710 375686163 2021-01-07 10:03:59.022+03:00 0 27
57570 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   65 167 0 557643086 375686985 2021-01-07 10:08:26.71+03:00 0 10
57571 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   65 168 0 557642785 375688045 2021-01-07 10:34:33.398+03:00 0 10
57572 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   13 163 90 557640095 375684453 2021-01-07 10:40:36.509+03:00 0 17
57573 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   14 159 279 557640311 375650785 2021-01-07 10:42:46.313+03:00 1 16
57574 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   71 157 93 557633932 375619063 2021-01-07 10:45:04.249+03:00 0 69
57575 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   65 139 0 557422969 376294815 2021-01-07 11:00:54.499+03:00 0 10
57576 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   13 144 343 557442235 376277077 2021-01-07 11:03:36.864+03:00 1 19
57577 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   15 133 315 557464808 376262823 2021-01-07 11:06:20.62+03:00 0 16
57578 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   65 127 0 557462839 376288551 2021-01-07 11:08:49.295+03:00 0 10
57579 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   17 138 302 557464075 376270592 2021-01-07 13:02:34.827+03:00 1 27
57580 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00 2021-03-01 19:29:16.363823+03:00   17 127 95 557463742 376261118 2021-01-07 13:33:20.458+03:00 1 23

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE `google_location_history` (`id` integer,`created_at` datetime,`updated_at` datetime,`deleted_at` datetime,`accuracy` integer,`altitude` integer,`heading` integer,`latitude_e7` integer,`longitude_e7` integer,`time` datetime,`velocity` integer,`vertical_accuracy` integer,PRIMARY KEY (`id`));
CREATE UNIQUE INDEX `google_location_history_key` ON `google_location_history`(`latitude_e7`,`longitude_e7`,`time`);
CREATE INDEX `idx_google_location_history_deleted_at` ON `google_location_history`(`deleted_at`);