225 rows sorted by probability descending

View and edit SQL

Suggested facets: created_at, updated_at, activity_segment_id, activity_type, created_at (date), updated_at (date)

id created_at updated_at deleted_at activity_segment_id activity_type probability ▲
24263 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_PASSENGER_VEHICLE 88.25815916061401
24353 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 WALKING 82.49434232711792
24443 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 WALKING 81.82005882263184
24413 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_PASSENGER_VEHICLE 81.09798431396484
24428 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_PASSENGER_VEHICLE 78.99289727210999
24338 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 WALKING 75.67284107208252
24383 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_SUBWAY 71.69742584228516
24278 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 FLYING 70.54623365402222
24368 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 WALKING 63.84780406951904
24458 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_SUBWAY 63.37483525276184
24473 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_SUBWAY 63.37483525276184
24323 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 IN_PASSENGER_VEHICLE 62.790822982788086
24398 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_SUBWAY 36.042264103889465
24293 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 IN_TRAIN 35.55481731891632
24308 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 IN_PASSENGER_VEHICLE 24.384233355522156
24459 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 WALKING 23.247535526752472
24474 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 WALKING 23.247535526752472
24309 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 WALKING 22.320562601089478
24399 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_PASSENGER_VEHICLE 21.979746222496033
24294 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 FLYING 20.9058478474617
24369 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 IN_SUBWAY 17.8269624710083
24279 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 STILL 16.881853342056274
24310 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 STILL 16.62028133869171
24324 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 IN_BUS 15.077054500579834
24295 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 IN_PASSENGER_VEHICLE 14.983683824539185
24400 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 WALKING 14.483098685741425
24311 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 IN_SUBWAY 13.827194273471832
24312 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 IN_TRAIN 12.434685230255127
24401 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_BUS 12.418162077665329
24325 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 WALKING 12.357146292924881
24384 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 WALKING 11.779437959194183
24339 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 STILL 10.991179198026657
24340 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 IN_PASSENGER_VEHICLE 9.790816903114319
24296 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 IN_SUBWAY 9.542573243379593
24444 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 STILL 8.773800730705261
24402 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 STILL 8.760665357112885
24429 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 WALKING 8.323000371456146
24280 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 IN_PASSENGER_VEHICLE 7.890040427446365
24313 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 IN_BUS 7.8632161021232605
24414 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_BUS 7.849389314651489
24297 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 STILL 7.1688540279865265
24370 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 IN_BUS 7.065483927726746
24354 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 STILL 5.825493484735489
24298 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 WALKING 5.6959133595228195
24264 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 STILL 5.6715648621320724
24460 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_TRAIN 5.612520128488541
24475 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_TRAIN 5.612520128488541
24299 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 IN_BUS 5.320939049124718
24385 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_TRAIN 5.306672304868698
24430 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_BUS 5.141130834817886
24386 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_BUS 5.065300315618515
24445 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_PASSENGER_VEHICLE 5.030745640397072
24326 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 STILL 4.3831538408994675
24371 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 STILL 4.328266903758049
24415 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 WALKING 3.9345595985651016
24355 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 IN_PASSENGER_VEHICLE 3.9177849888801575
24431 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 STILL 3.460698574781418
24327 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 IN_SUBWAY 3.45674529671669
24403 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_TRAIN 2.73007582873106
24446 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 CYCLING 2.7286067605018616
24372 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 IN_PASSENGER_VEHICLE 2.691522054374218
24416 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 STILL 2.5740817189216614
24461 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 STILL 2.4516498669981956
24476 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 STILL 2.4516498669981956
24356 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 CYCLING 2.1416306495666504
24387 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 STILL 2.1133024245500565
24357 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 IN_BUS 2.075209654867649
24265 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 MOTORCYCLING 2.0376404747366905
24404 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_TRAM 2.019175887107849
24341 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 IN_BUS 1.9983457401394844
24462 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_BUS 1.901007816195488
24477 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_BUS 1.901007816195488
24417 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_SUBWAY 1.8071653321385384
24314 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 FLYING 1.7468204721808434
24281 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 WALKING 1.6936644911766052
24266 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_BUS 1.6741309314966202
24432 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 MOTORCYCLING 1.6626222059130669
24388 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_PASSENGER_VEHICLE 1.5545530244708061
24389 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_TRAM 1.5441842377185822
24267 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 WALKING 1.5402056276798248
24463 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_TRAM 1.438759732991457
24478 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_TRAM 1.438759732991457
24373 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 IN_TRAM 1.4089587144553661
24358 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 IN_SUBWAY 1.3290752656757832
24282 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 IN_FERRY 1.299128495156765
24418 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 MOTORCYCLING 1.2481574900448322
24464 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_PASSENGER_VEHICLE 1.2068763375282288
24479 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_PASSENGER_VEHICLE 1.2068763375282288
24433 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 CYCLING 1.1541828513145447
24374 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 IN_TRAIN 1.0211849585175514
24375 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 CYCLING 0.8598523214459419
24359 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 RUNNING 0.808299146592617
24328 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 IN_TRAIN 0.740010105073452
24405 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 MOTORCYCLING 0.6815705448389053
24434 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_SUBWAY 0.6801215466111898
24419 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 CYCLING 0.6550051737576723
24376 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 RUNNING 0.6386540364474058
24406 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 CYCLING 0.6373894400894642
24283 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 IN_BUS 0.5598037503659725
24284 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 IN_TRAIN 0.5567475222051144

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE `google_activity_type_candidates` (`id` integer,`created_at` datetime,`updated_at` datetime,`deleted_at` datetime,`activity_segment_id` integer,`activity_type` text,`probability` real,PRIMARY KEY (`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_type_candidates_activity_segment` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_segments_activities` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`));
CREATE INDEX `idx_google_activity_type_candidates_deleted_at` ON `google_activity_type_candidates`(`deleted_at`);