google_activity_type_candidates
225 rows sorted by probability
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: created_at, updated_at, activity_segment_id, activity_type, created_at (date), updated_at (date)
id | created_at | updated_at | deleted_at | activity_segment_id | activity_type | probability ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
24292 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_VEHICLE | 1.5218266469219088e-05 | |
24277 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_VEHICLE | 5.914960752306797e-05 | |
24291 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_TRAM | 5.9861321233256604e-05 | |
24367 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | IN_VEHICLE | 0.00010040851066150935 | |
24442 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | IN_VEHICLE | 0.00010693164540498401 | |
24457 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | IN_VEHICLE | 0.0001199278585772845 | |
24337 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_VEHICLE | 0.00016817756431919406 | |
24427 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 4623 4623 | IN_VEHICLE | 0.00017241485466001905 | |
24397 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | IN_VEHICLE | 0.0001981555669772206 | |
24322 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_VEHICLE | 0.00023131483430915978 | |
24472 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | IN_VEHICLE | 0.00026624893507687375 | |
24487 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | IN_VEHICLE | 0.00026624893507687375 | |
24307 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_VEHICLE | 0.0002712879677346791 | |
24412 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | IN_VEHICLE | 0.0003131583298454643 | |
24352 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_VEHICLE | 0.0003413204467506148 | |
24382 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 4620 4620 | IN_VEHICLE | 0.0003898495833709603 | |
24471 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | SAILING | 0.0005598621555691352 | |
24486 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | SAILING | 0.0005598621555691352 | |
24426 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 4623 4623 | SAILING | 0.0007228804406622658 | |
24411 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | SAILING | 0.0017821317669586278 | |
24425 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 4623 4623 | SKIING | 0.0018817585441865958 | |
24381 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 4620 4620 | SAILING | 0.0020980007320758887 | |
24396 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | SAILING | 0.002301450331287924 | |
24276 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | SKIING | 0.0027651762138702907 | |
24290 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | CYCLING | 0.0034298158425372094 | |
24336 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | SAILING | 0.0043256659409962595 | |
24441 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | SAILING | 0.004873161014984362 | |
24275 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_TRAM | 0.004918685226584785 | |
24274 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | SAILING | 0.005504802174982615 | |
24321 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | SAILING | 0.006503491022158414 | |
24351 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | SKIING | 0.006763348210370168 | |
24289 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | RUNNING | 0.006831376231275499 | |
24456 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | SAILING | 0.007028732943581417 | |
24306 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | RUNNING | 0.008292181883007288 | |
24470 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | IN_FERRY | 0.009762389527168125 | |
24485 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | IN_FERRY | 0.009762389527168125 | |
24350 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | SAILING | 0.009832075738813728 | |
24424 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 4623 4623 | IN_FERRY | 0.010890732664847746 | |
24305 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | SAILING | 0.010928703704848886 | |
24304 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | SKIING | 0.011097583774244413 | |
24366 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | SAILING | 0.011726153024937958 | |
24288 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | SKIING | 0.012550073734018952 | |
24335 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | SKIING | 0.013479973131325096 | |
24455 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | SKIING | 0.01444246299797669 | |
24469 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | FLYING | 0.016966814291663468 | |
24484 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | FLYING | 0.016966814291663468 | |
24468 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | SKIING | 0.0191149563761428 | |
24483 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | SKIING | 0.0191149563761428 | |
24423 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 4623 4623 | FLYING | 0.020268421212676913 | |
24454 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | FLYING | 0.02091389469569549 | |
24320 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | RUNNING | 0.021203413780312985 | |
24273 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_SUBWAY | 0.026259495643898845 | |
24303 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | CYCLING | 0.02910046896431595 | |
24272 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | RUNNING | 0.030180509202182293 | |
24380 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 4620 4620 | IN_FERRY | 0.03194912860635668 | |
24440 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | SKIING | 0.03278239746578038 | |
24287 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_SUBWAY | 0.032820424530655146 | |
24319 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | SKIING | 0.033604647614993155 | |
24365 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | FLYING | 0.036213453859090805 | |
24439 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | FLYING | 0.03740797401405871 | |
24334 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | RUNNING | 0.037678005173802376 | |
24410 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | IN_FERRY | 0.038028587005101144 | |
24286 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | SAILING | 0.03896101261489093 | |
24422 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 4623 4623 | RUNNING | 0.04106689302716404 | |
24379 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 4620 4620 | SKIING | 0.04397332377266139 | |
24395 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | IN_FERRY | 0.04517610359471291 | |
24453 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | IN_FERRY | 0.05134869716130197 | |
24318 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | CYCLING | 0.052096531726419926 | |
24364 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | SKIING | 0.0555385195184499 | |
24409 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | SKIING | 0.05662127514369786 | |
24333 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_FERRY | 0.05667313816957176 | |
24394 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | FLYING | 0.057931430637836456 | |
24349 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | MOTORCYCLING | 0.058633723529055715 | |
24408 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | FLYING | 0.0600648985709995 | |
24378 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 4620 4620 | FLYING | 0.0642143131699413 | |
24393 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | SKIING | 0.06655905744992197 | |
24438 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | IN_FERRY | 0.07024157093837857 | |
24407 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | RUNNING | 0.09104401106014848 | |
24467 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | MOTORCYCLING | 0.09170188568532467 | |
24482 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | MOTORCYCLING | 0.09170188568532467 | |
24466 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | RUNNING | 0.0995732145383954 | |
24481 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | RUNNING | 0.0995732145383954 | |
24332 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | FLYING | 0.1018963404931128 | |
24302 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_TRAM | 0.10781829478219151 | |
24437 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | RUNNING | 0.11057744268327951 | |
24348 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | FLYING | 0.11124492157250643 | |
24271 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_FERRY | 0.11229548836126924 | |
24347 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | RUNNING | 0.11338669573888183 | |
24392 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | MOTORCYCLING | 0.11570258066058159 | |
24270 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | FLYING | 0.11577988043427467 | |
24363 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | IN_FERRY | 0.11934705544263124 | |
24452 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | IN_TRAM | 0.12326843570917845 | |
24269 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_TRAIN | 0.13936853501945734 | |
24451 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | IN_TRAIN | 0.14408056158572435 | |
24346 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_FERRY | 0.1463014166802168 | |
24436 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | IN_TRAIN | 0.1486973138526082 | |
24317 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_TRAM | 0.14869750011712313 | |
24391 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | RUNNING | 0.15412992797791958 | |
24331 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | CYCLING | 0.1608717255294323 | |
24450 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | IN_SUBWAY | 0.1651554717682302 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE `google_activity_type_candidates` (`id` integer,`created_at` datetime,`updated_at` datetime,`deleted_at` datetime,`activity_segment_id` integer,`activity_type` text,`probability` real,PRIMARY KEY (`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_type_candidates_activity_segment` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_segments_activities` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`)); CREATE INDEX `idx_google_activity_type_candidates_deleted_at` ON `google_activity_type_candidates`(`deleted_at`);