google_activity_type_candidates
225 rows sorted by activity_type
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: created_at, updated_at, activity_segment_id, activity_type, created_at (date), updated_at (date)
id | created_at | updated_at | deleted_at | activity_segment_id | activity_type ▼ | probability |
---|---|---|---|---|---|---|
24268 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | CYCLING | 0.38116767536848783 | |
24290 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | CYCLING | 0.0034298158425372094 | |
24303 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | CYCLING | 0.02910046896431595 | |
24318 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | CYCLING | 0.052096531726419926 | |
24331 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | CYCLING | 0.1608717255294323 | |
24342 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | CYCLING | 0.31825255136936903 | |
24356 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | CYCLING | 2.1416306495666504 | |
24375 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 4620 4620 | CYCLING | 0.8598523214459419 | |
24390 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | CYCLING | 0.49712909385561943 | |
24406 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | CYCLING | 0.6373894400894642 | |
24419 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 4623 4623 | CYCLING | 0.6550051737576723 | |
24433 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | CYCLING | 1.1541828513145447 | |
24446 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | CYCLING | 2.7286067605018616 | |
24465 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | CYCLING | 0.5288755521178246 | |
24480 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | CYCLING | 0.5288755521178246 | |
24270 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | FLYING | 0.11577988043427467 | |
24278 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | FLYING | 70.54623365402222 | |
24294 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | FLYING | 20.9058478474617 | |
24314 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | FLYING | 1.7468204721808434 | |
24332 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | FLYING | 0.1018963404931128 | |
24348 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | FLYING | 0.11124492157250643 | |
24365 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | FLYING | 0.036213453859090805 | |
24378 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 4620 4620 | FLYING | 0.0642143131699413 | |
24394 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | FLYING | 0.057931430637836456 | |
24408 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | FLYING | 0.0600648985709995 | |
24423 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 4623 4623 | FLYING | 0.020268421212676913 | |
24439 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | FLYING | 0.03740797401405871 | |
24454 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | FLYING | 0.02091389469569549 | |
24469 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | FLYING | 0.016966814291663468 | |
24484 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | FLYING | 0.016966814291663468 | |
24266 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_BUS | 1.6741309314966202 | |
24283 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_BUS | 0.5598037503659725 | |
24299 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_BUS | 5.320939049124718 | |
24313 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_BUS | 7.8632161021232605 | |
24324 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_BUS | 15.077054500579834 | |
24341 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_BUS | 1.9983457401394844 | |
24357 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | IN_BUS | 2.075209654867649 | |
24370 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 4620 4620 | IN_BUS | 7.065483927726746 | |
24386 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | IN_BUS | 5.065300315618515 | |
24401 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | IN_BUS | 12.418162077665329 | |
24414 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 4623 4623 | IN_BUS | 7.849389314651489 | |
24430 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | IN_BUS | 5.141130834817886 | |
24448 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | IN_BUS | 0.43811663053929806 | |
24462 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | IN_BUS | 1.901007816195488 | |
24477 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | IN_BUS | 1.901007816195488 | |
24271 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_FERRY | 0.11229548836126924 | |
24282 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_FERRY | 1.299128495156765 | |
24300 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_FERRY | 0.4566648509353399 | |
24316 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_FERRY | 0.23696941789239645 | |
24333 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_FERRY | 0.05667313816957176 | |
24346 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_FERRY | 0.1463014166802168 | |
24363 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | IN_FERRY | 0.11934705544263124 | |
24380 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 4620 4620 | IN_FERRY | 0.03194912860635668 | |
24395 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | IN_FERRY | 0.04517610359471291 | |
24410 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | IN_FERRY | 0.038028587005101144 | |
24424 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 4623 4623 | IN_FERRY | 0.010890732664847746 | |
24438 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | IN_FERRY | 0.07024157093837857 | |
24453 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | IN_FERRY | 0.05134869716130197 | |
24470 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | IN_FERRY | 0.009762389527168125 | |
24485 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | IN_FERRY | 0.009762389527168125 | |
24263 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 88.25815916061401 | |
24280 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 7.890040427446365 | |
24295 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 14.983683824539185 | |
24308 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 24.384233355522156 | |
24323 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 62.790822982788086 | |
24340 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 9.790816903114319 | |
24355 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 3.9177849888801575 | |
24372 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 4620 4620 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 2.691522054374218 | |
24388 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 1.5545530244708061 | |
24399 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 21.979746222496033 | |
24413 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 4623 4623 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 81.09798431396484 | |
24428 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 78.99289727210999 | |
24445 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 5.030745640397072 | |
24464 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 1.2068763375282288 | |
24479 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 1.2068763375282288 | |
24273 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_SUBWAY | 0.026259495643898845 | |
24287 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_SUBWAY | 0.032820424530655146 | |
24296 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_SUBWAY | 9.542573243379593 | |
24311 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_SUBWAY | 13.827194273471832 | |
24327 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_SUBWAY | 3.45674529671669 | |
24343 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_SUBWAY | 0.29064654372632504 | |
24358 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | IN_SUBWAY | 1.3290752656757832 | |
24369 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 4620 4620 | IN_SUBWAY | 17.8269624710083 | |
24383 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | IN_SUBWAY | 71.69742584228516 | |
24398 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | IN_SUBWAY | 36.042264103889465 | |
24417 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 | 4623 4623 | IN_SUBWAY | 1.8071653321385384 | |
24434 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 | 4624 4624 | IN_SUBWAY | 0.6801215466111898 | |
24450 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 | 4625 4625 | IN_SUBWAY | 0.1651554717682302 | |
24458 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 | 4626 4626 | IN_SUBWAY | 63.37483525276184 | |
24473 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 | 4627 4627 | IN_SUBWAY | 63.37483525276184 | |
24269 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_TRAIN | 0.13936853501945734 | |
24284 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_TRAIN | 0.5567475222051144 | |
24293 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_TRAIN | 35.55481731891632 | |
24312 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_TRAIN | 12.434685230255127 | |
24328 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_TRAIN | 0.740010105073452 | |
24345 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_TRAIN | 0.2352184383198619 | |
24361 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | IN_TRAIN | 0.4336889833211899 | |
24374 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 | 4620 4620 | IN_TRAIN | 1.0211849585175514 | |
24385 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 | 4621 4621 | IN_TRAIN | 5.306672304868698 | |
24403 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 | 4622 4622 | IN_TRAIN | 2.73007582873106 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE `google_activity_type_candidates` (`id` integer,`created_at` datetime,`updated_at` datetime,`deleted_at` datetime,`activity_segment_id` integer,`activity_type` text,`probability` real,PRIMARY KEY (`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_type_candidates_activity_segment` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_segments_activities` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`)); CREATE INDEX `idx_google_activity_type_candidates_deleted_at` ON `google_activity_type_candidates`(`deleted_at`);