15 rows where activity_type = "IN_PASSENGER_VEHICLE" sorted by activity_segment_id

View and edit SQL

Suggested facets: probability, updated_at (date)

created_at (date)

activity_type

  • IN_PASSENGER_VEHICLE · 15
id created_at updated_at deleted_at activity_segment_id ▼ activity_type probability
24263 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_PASSENGER_VEHICLE 88.25815916061401
24280 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 IN_PASSENGER_VEHICLE 7.890040427446365
24295 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 IN_PASSENGER_VEHICLE 14.983683824539185
24308 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 IN_PASSENGER_VEHICLE 24.384233355522156
24323 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 IN_PASSENGER_VEHICLE 62.790822982788086
24340 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 IN_PASSENGER_VEHICLE 9.790816903114319
24355 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 IN_PASSENGER_VEHICLE 3.9177849888801575
24372 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 IN_PASSENGER_VEHICLE 2.691522054374218
24388 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_PASSENGER_VEHICLE 1.5545530244708061
24399 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_PASSENGER_VEHICLE 21.979746222496033
24413 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_PASSENGER_VEHICLE 81.09798431396484
24428 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_PASSENGER_VEHICLE 78.99289727210999
24445 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_PASSENGER_VEHICLE 5.030745640397072
24464 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_PASSENGER_VEHICLE 1.2068763375282288
24479 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_PASSENGER_VEHICLE 1.2068763375282288

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE `google_activity_type_candidates` (`id` integer,`created_at` datetime,`updated_at` datetime,`deleted_at` datetime,`activity_segment_id` integer,`activity_type` text,`probability` real,PRIMARY KEY (`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_type_candidates_activity_segment` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_segments_activities` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`));
CREATE INDEX `idx_google_activity_type_candidates_deleted_at` ON `google_activity_type_candidates`(`deleted_at`);