225 rows sorted by id descending

View and edit SQL

created_at (date)

id ▲ created_at updated_at deleted_at activity_segment_id activity_type probability
24287 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 IN_SUBWAY 0.032820424530655146
24286 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 SAILING 0.03896101261489093
24285 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 MOTORCYCLING 0.47785043716430664
24284 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 IN_TRAIN 0.5567475222051144
24283 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 IN_BUS 0.5598037503659725
24282 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 IN_FERRY 1.299128495156765
24281 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 WALKING 1.6936644911766052
24280 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 IN_PASSENGER_VEHICLE 7.890040427446365
24279 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 STILL 16.881853342056274
24278 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 FLYING 70.54623365402222
24277 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_VEHICLE 5.914960752306797e-05
24276 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 SKIING 0.0027651762138702907
24275 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_TRAM 0.004918685226584785
24274 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 SAILING 0.005504802174982615
24273 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_SUBWAY 0.026259495643898845
24272 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 RUNNING 0.030180509202182293
24271 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_FERRY 0.11229548836126924
24270 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 FLYING 0.11577988043427467
24269 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_TRAIN 0.13936853501945734
24268 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 CYCLING 0.38116767536848783
24267 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 WALKING 1.5402056276798248
24266 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_BUS 1.6741309314966202
24265 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 MOTORCYCLING 2.0376404747366905
24264 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 STILL 5.6715648621320724
24263 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_PASSENGER_VEHICLE 88.25815916061401

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE `google_activity_type_candidates` (`id` integer,`created_at` datetime,`updated_at` datetime,`deleted_at` datetime,`activity_segment_id` integer,`activity_type` text,`probability` real,PRIMARY KEY (`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_type_candidates_activity_segment` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_segments_activities` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`));
CREATE INDEX `idx_google_activity_type_candidates_deleted_at` ON `google_activity_type_candidates`(`deleted_at`);