225 rows sorted by created_at descending

View and edit SQL

Suggested facets: updated_at, activity_segment_id, updated_at (date)

created_at (date)

id created_at ▲ updated_at deleted_at activity_segment_id activity_type probability
24473 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_SUBWAY 63.37483525276184
24474 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 WALKING 23.247535526752472
24475 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_TRAIN 5.612520128488541
24476 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 STILL 2.4516498669981956
24477 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_BUS 1.901007816195488
24478 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_TRAM 1.438759732991457
24479 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_PASSENGER_VEHICLE 1.2068763375282288
24480 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 CYCLING 0.5288755521178246
24481 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 RUNNING 0.0995732145383954
24482 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 MOTORCYCLING 0.09170188568532467
24483 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 SKIING 0.0191149563761428
24484 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 FLYING 0.016966814291663468
24485 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_FERRY 0.009762389527168125
24486 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 SAILING 0.0005598621555691352
24487 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_VEHICLE 0.00026624893507687375
24458 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_SUBWAY 63.37483525276184
24459 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 WALKING 23.247535526752472
24460 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_TRAIN 5.612520128488541
24461 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 STILL 2.4516498669981956
24462 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_BUS 1.901007816195488
24463 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_TRAM 1.438759732991457
24464 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_PASSENGER_VEHICLE 1.2068763375282288
24465 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 CYCLING 0.5288755521178246
24466 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 RUNNING 0.0995732145383954
24467 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 MOTORCYCLING 0.09170188568532467
24468 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 SKIING 0.0191149563761428
24469 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 FLYING 0.016966814291663468
24470 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_FERRY 0.009762389527168125
24471 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 SAILING 0.0005598621555691352
24472 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_VEHICLE 0.00026624893507687375
24443 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 WALKING 81.82005882263184
24444 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 STILL 8.773800730705261
24445 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_PASSENGER_VEHICLE 5.030745640397072
24446 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 CYCLING 2.7286067605018616
24447 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 RUNNING 0.5103390663862228
24448 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_BUS 0.43811663053929806
24449 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 MOTORCYCLING 0.17196076223626733
24450 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_SUBWAY 0.1651554717682302
24451 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_TRAIN 0.14408056158572435
24452 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_TRAM 0.12326843570917845
24453 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_FERRY 0.05134869716130197
24454 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 FLYING 0.02091389469569549
24455 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 SKIING 0.01444246299797669
24456 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 SAILING 0.007028732943581417
24457 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_VEHICLE 0.0001199278585772845
24428 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_PASSENGER_VEHICLE 78.99289727210999
24429 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 WALKING 8.323000371456146
24430 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_BUS 5.141130834817886
24431 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 STILL 3.460698574781418
24432 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 MOTORCYCLING 1.6626222059130669
24433 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 CYCLING 1.1541828513145447
24434 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_SUBWAY 0.6801215466111898
24435 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_TRAM 0.18066565971821547
24436 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_TRAIN 0.1486973138526082
24437 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 RUNNING 0.11057744268327951
24438 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_FERRY 0.07024157093837857
24439 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 FLYING 0.03740797401405871
24440 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 SKIING 0.03278239746578038
24441 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 SAILING 0.004873161014984362
24442 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_VEHICLE 0.00010693164540498401
24413 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_PASSENGER_VEHICLE 81.09798431396484
24414 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_BUS 7.849389314651489
24415 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 WALKING 3.9345595985651016
24416 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 STILL 2.5740817189216614
24417 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_SUBWAY 1.8071653321385384
24418 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 MOTORCYCLING 1.2481574900448322
24419 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 CYCLING 0.6550051737576723
24420 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_TRAIN 0.45934240333735943
24421 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_TRAM 0.29931480530649424
24422 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 RUNNING 0.04106689302716404
24423 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 FLYING 0.020268421212676913
24424 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_FERRY 0.010890732664847746
24425 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 SKIING 0.0018817585441865958
24426 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 SAILING 0.0007228804406622658
24427 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_VEHICLE 0.00017241485466001905
24398 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_SUBWAY 36.042264103889465
24399 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_PASSENGER_VEHICLE 21.979746222496033
24400 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 WALKING 14.483098685741425
24401 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_BUS 12.418162077665329
24402 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 STILL 8.760665357112885
24403 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_TRAIN 2.73007582873106
24404 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_TRAM 2.019175887107849
24405 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 MOTORCYCLING 0.6815705448389053
24406 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 CYCLING 0.6373894400894642
24407 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 RUNNING 0.09104401106014848
24408 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 FLYING 0.0600648985709995
24409 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 SKIING 0.05662127514369786
24410 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_FERRY 0.038028587005101144
24411 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 SAILING 0.0017821317669586278
24412 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_VEHICLE 0.0003131583298454643
24383 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_SUBWAY 71.69742584228516
24384 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 WALKING 11.779437959194183
24385 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_TRAIN 5.306672304868698
24386 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_BUS 5.065300315618515
24387 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 STILL 2.1133024245500565
24388 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_PASSENGER_VEHICLE 1.5545530244708061
24389 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_TRAM 1.5441842377185822
24390 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 CYCLING 0.49712909385561943
24391 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 RUNNING 0.15412992797791958
24392 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 MOTORCYCLING 0.11570258066058159

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE `google_activity_type_candidates` (`id` integer,`created_at` datetime,`updated_at` datetime,`deleted_at` datetime,`activity_segment_id` integer,`activity_type` text,`probability` real,PRIMARY KEY (`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_type_candidates_activity_segment` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_segments_activities` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`));
CREATE INDEX `idx_google_activity_type_candidates_deleted_at` ON `google_activity_type_candidates`(`deleted_at`);