225 rows sorted by activity_type descending

View and edit SQL

Suggested facets: updated_at, activity_segment_id, activity_type, updated_at (date)

created_at (date)

id created_at updated_at deleted_at activity_segment_id activity_type ▲ probability
24267 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 WALKING 1.5402056276798248
24281 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 WALKING 1.6936644911766052
24298 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 WALKING 5.6959133595228195
24309 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 WALKING 22.320562601089478
24325 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 WALKING 12.357146292924881
24338 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 WALKING 75.67284107208252
24353 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 WALKING 82.49434232711792
24368 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 WALKING 63.84780406951904
24384 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 WALKING 11.779437959194183
24400 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 WALKING 14.483098685741425
24415 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 WALKING 3.9345595985651016
24429 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 WALKING 8.323000371456146
24443 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 WALKING 81.82005882263184
24459 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 WALKING 23.247535526752472
24474 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 WALKING 23.247535526752472
24264 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 STILL 5.6715648621320724
24279 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 STILL 16.881853342056274
24297 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 STILL 7.1688540279865265
24310 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 STILL 16.62028133869171
24326 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 STILL 4.3831538408994675
24339 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 STILL 10.991179198026657
24354 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 STILL 5.825493484735489
24371 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 STILL 4.328266903758049
24387 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 STILL 2.1133024245500565
24402 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 STILL 8.760665357112885
24416 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 STILL 2.5740817189216614
24431 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 STILL 3.460698574781418
24444 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 STILL 8.773800730705261
24461 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 STILL 2.4516498669981956
24476 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 STILL 2.4516498669981956
24276 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 SKIING 0.0027651762138702907
24288 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 SKIING 0.012550073734018952
24304 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 SKIING 0.011097583774244413
24319 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 SKIING 0.033604647614993155
24335 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 SKIING 0.013479973131325096
24351 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 SKIING 0.006763348210370168
24364 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 SKIING 0.0555385195184499
24379 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 SKIING 0.04397332377266139
24393 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 SKIING 0.06655905744992197
24409 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 SKIING 0.05662127514369786
24425 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 SKIING 0.0018817585441865958
24440 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 SKIING 0.03278239746578038
24455 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 SKIING 0.01444246299797669
24468 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 SKIING 0.0191149563761428
24483 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 SKIING 0.0191149563761428
24274 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 SAILING 0.005504802174982615
24286 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 SAILING 0.03896101261489093
24305 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 SAILING 0.010928703704848886
24321 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 SAILING 0.006503491022158414
24336 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 SAILING 0.0043256659409962595
24350 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 SAILING 0.009832075738813728
24366 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 SAILING 0.011726153024937958
24381 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 SAILING 0.0020980007320758887
24396 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 SAILING 0.002301450331287924
24411 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 SAILING 0.0017821317669586278
24426 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 SAILING 0.0007228804406622658
24441 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 SAILING 0.004873161014984362
24456 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 SAILING 0.007028732943581417
24471 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 SAILING 0.0005598621555691352
24486 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 SAILING 0.0005598621555691352
24272 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 RUNNING 0.030180509202182293
24289 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 RUNNING 0.006831376231275499
24306 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 RUNNING 0.008292181883007288
24320 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 RUNNING 0.021203413780312985
24334 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 RUNNING 0.037678005173802376
24347 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 RUNNING 0.11338669573888183
24359 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 RUNNING 0.808299146592617
24376 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 RUNNING 0.6386540364474058
24391 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 RUNNING 0.15412992797791958
24407 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 RUNNING 0.09104401106014848
24422 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 RUNNING 0.04106689302716404
24437 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 RUNNING 0.11057744268327951
24447 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 RUNNING 0.5103390663862228
24466 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 RUNNING 0.0995732145383954
24481 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 RUNNING 0.0995732145383954
24265 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 MOTORCYCLING 2.0376404747366905
24285 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 MOTORCYCLING 0.47785043716430664
24301 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 MOTORCYCLING 0.20320129115134478
24315 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 MOTORCYCLING 0.303694698959589
24330 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 MOTORCYCLING 0.38679810240864754
24349 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 MOTORCYCLING 0.058633723529055715
24362 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 MOTORCYCLING 0.2249885117635131
24377 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 MOTORCYCLING 0.1686843577772379
24392 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 MOTORCYCLING 0.11570258066058159
24405 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 MOTORCYCLING 0.6815705448389053
24418 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 MOTORCYCLING 1.2481574900448322
24432 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 MOTORCYCLING 1.6626222059130669
24449 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 MOTORCYCLING 0.17196076223626733
24467 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 MOTORCYCLING 0.09170188568532467
24482 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 MOTORCYCLING 0.09170188568532467
24277 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_VEHICLE 5.914960752306797e-05
24292 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 IN_VEHICLE 1.5218266469219088e-05
24307 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 IN_VEHICLE 0.0002712879677346791
24322 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 IN_VEHICLE 0.00023131483430915978
24337 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 IN_VEHICLE 0.00016817756431919406
24352 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 IN_VEHICLE 0.0003413204467506148
24367 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 IN_VEHICLE 0.00010040851066150935
24382 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 IN_VEHICLE 0.0003898495833709603
24397 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_VEHICLE 0.0001981555669772206
24412 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_VEHICLE 0.0003131583298454643

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE `google_activity_type_candidates` (`id` integer,`created_at` datetime,`updated_at` datetime,`deleted_at` datetime,`activity_segment_id` integer,`activity_type` text,`probability` real,PRIMARY KEY (`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_type_candidates_activity_segment` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_segments_activities` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`));
CREATE INDEX `idx_google_activity_type_candidates_deleted_at` ON `google_activity_type_candidates`(`deleted_at`);