225 rows sorted by probability descending

View and edit SQL

updated_at (date)

created_at (date)

id created_at updated_at deleted_at activity_segment_id activity_type probability ▲
24465 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 CYCLING 0.5288755521178246
24480 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 CYCLING 0.5288755521178246
24360 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 IN_TRAM 0.5265606101602316
24447 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 RUNNING 0.5103390663862228
24390 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 CYCLING 0.49712909385561943
24285 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 MOTORCYCLING 0.47785043716430664
24420 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_TRAIN 0.45934240333735943
24300 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 IN_FERRY 0.4566648509353399
24448 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_BUS 0.43811663053929806
24361 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 IN_TRAIN 0.4336889833211899
24329 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 IN_TRAM 0.43317507952451706
24330 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 MOTORCYCLING 0.38679810240864754
24268 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 CYCLING 0.38116767536848783
24342 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 CYCLING 0.31825255136936903
24315 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 MOTORCYCLING 0.303694698959589
24421 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_TRAM 0.29931480530649424
24343 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 IN_SUBWAY 0.29064654372632504
24344 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 IN_TRAM 0.2561957808211446
24316 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 IN_FERRY 0.23696941789239645
24345 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 IN_TRAIN 0.2352184383198619
24362 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 MOTORCYCLING 0.2249885117635131
24301 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 MOTORCYCLING 0.20320129115134478
24435 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_TRAM 0.18066565971821547
24449 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 MOTORCYCLING 0.17196076223626733
24377 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 MOTORCYCLING 0.1686843577772379
24450 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_SUBWAY 0.1651554717682302
24331 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 CYCLING 0.1608717255294323
24391 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 RUNNING 0.15412992797791958
24317 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 IN_TRAM 0.14869750011712313
24436 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_TRAIN 0.1486973138526082
24346 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 IN_FERRY 0.1463014166802168
24451 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_TRAIN 0.14408056158572435
24269 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_TRAIN 0.13936853501945734
24452 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_TRAM 0.12326843570917845
24363 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 IN_FERRY 0.11934705544263124
24270 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 FLYING 0.11577988043427467
24392 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 MOTORCYCLING 0.11570258066058159
24347 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 RUNNING 0.11338669573888183
24271 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_FERRY 0.11229548836126924
24348 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 FLYING 0.11124492157250643
24437 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 RUNNING 0.11057744268327951
24302 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 IN_TRAM 0.10781829478219151
24332 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 FLYING 0.1018963404931128
24466 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 RUNNING 0.0995732145383954
24481 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 RUNNING 0.0995732145383954
24467 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 MOTORCYCLING 0.09170188568532467
24482 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 MOTORCYCLING 0.09170188568532467
24407 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 RUNNING 0.09104401106014848
24438 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 IN_FERRY 0.07024157093837857
24393 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 SKIING 0.06655905744992197
24378 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 FLYING 0.0642143131699413
24408 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 FLYING 0.0600648985709995
24349 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 MOTORCYCLING 0.058633723529055715
24394 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 FLYING 0.057931430637836456
24333 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 IN_FERRY 0.05667313816957176
24409 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 SKIING 0.05662127514369786
24364 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 SKIING 0.0555385195184499
24318 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 CYCLING 0.052096531726419926
24453 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 IN_FERRY 0.05134869716130197
24395 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00 2021-03-01 19:29:19.229085+03:00   4621 4621 IN_FERRY 0.04517610359471291
24379 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 SKIING 0.04397332377266139
24422 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 RUNNING 0.04106689302716404
24286 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 SAILING 0.03896101261489093
24410 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00 2021-03-01 19:29:19.230208+03:00   4622 4622 IN_FERRY 0.038028587005101144
24334 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 RUNNING 0.037678005173802376
24439 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 FLYING 0.03740797401405871
24365 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 FLYING 0.036213453859090805
24319 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 SKIING 0.033604647614993155
24287 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 IN_SUBWAY 0.032820424530655146
24440 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 SKIING 0.03278239746578038
24380 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00 2021-03-01 19:29:19.228191+03:00   4620 4620 IN_FERRY 0.03194912860635668
24272 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 RUNNING 0.030180509202182293
24303 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 CYCLING 0.02910046896431595
24273 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_SUBWAY 0.026259495643898845
24320 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 RUNNING 0.021203413780312985
24454 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 FLYING 0.02091389469569549
24423 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 FLYING 0.020268421212676913
24468 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 SKIING 0.0191149563761428
24483 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 SKIING 0.0191149563761428
24469 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 FLYING 0.016966814291663468
24484 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 FLYING 0.016966814291663468
24455 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 SKIING 0.01444246299797669
24335 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 SKIING 0.013479973131325096
24288 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 SKIING 0.012550073734018952
24366 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00   4619 4619 SAILING 0.011726153024937958
24304 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 SKIING 0.011097583774244413
24305 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 SAILING 0.010928703704848886
24424 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00 2021-03-01 19:29:19.231227+03:00   4623 4623 IN_FERRY 0.010890732664847746
24350 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 SAILING 0.009832075738813728
24470 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00 2021-03-01 19:29:19.233947+03:00   4626 4626 IN_FERRY 0.009762389527168125
24485 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00 2021-03-01 19:29:19.234837+03:00   4627 4627 IN_FERRY 0.009762389527168125
24306 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00   4615 4615 RUNNING 0.008292181883007288
24456 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00 2021-03-01 19:29:19.233069+03:00   4625 4625 SAILING 0.007028732943581417
24289 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00   4614 4614 RUNNING 0.006831376231275499
24351 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00   4618 4618 SKIING 0.006763348210370168
24321 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00   4616 4616 SAILING 0.006503491022158414
24274 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 SAILING 0.005504802174982615
24275 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00   4613 4613 IN_TRAM 0.004918685226584785
24441 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00 2021-03-01 19:29:19.232088+03:00   4624 4624 SAILING 0.004873161014984362
24336 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00   4617 4617 SAILING 0.0043256659409962595

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE `google_activity_type_candidates` (`id` integer,`created_at` datetime,`updated_at` datetime,`deleted_at` datetime,`activity_segment_id` integer,`activity_type` text,`probability` real,PRIMARY KEY (`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_type_candidates_activity_segment` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_segments_activities` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`));
CREATE INDEX `idx_google_activity_type_candidates_deleted_at` ON `google_activity_type_candidates`(`deleted_at`);