google_activity_type_candidates
225 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: created_at, updated_at, activity_segment_id, created_at (date), updated_at (date)
id ▼ | created_at | updated_at | deleted_at | activity_segment_id | activity_type | probability |
---|---|---|---|---|---|---|
24263 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 88.25815916061401 | |
24264 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | STILL | 5.6715648621320724 | |
24265 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | MOTORCYCLING | 2.0376404747366905 | |
24266 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_BUS | 1.6741309314966202 | |
24267 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | WALKING | 1.5402056276798248 | |
24268 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | CYCLING | 0.38116767536848783 | |
24269 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_TRAIN | 0.13936853501945734 | |
24270 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | FLYING | 0.11577988043427467 | |
24271 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_FERRY | 0.11229548836126924 | |
24272 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | RUNNING | 0.030180509202182293 | |
24273 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_SUBWAY | 0.026259495643898845 | |
24274 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | SAILING | 0.005504802174982615 | |
24275 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_TRAM | 0.004918685226584785 | |
24276 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | SKIING | 0.0027651762138702907 | |
24277 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.220949+03:00 | 4613 4613 | IN_VEHICLE | 5.914960752306797e-05 | |
24278 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | FLYING | 70.54623365402222 | |
24279 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | STILL | 16.881853342056274 | |
24280 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 7.890040427446365 | |
24281 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | WALKING | 1.6936644911766052 | |
24282 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_FERRY | 1.299128495156765 | |
24283 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_BUS | 0.5598037503659725 | |
24284 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_TRAIN | 0.5567475222051144 | |
24285 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | MOTORCYCLING | 0.47785043716430664 | |
24286 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | SAILING | 0.03896101261489093 | |
24287 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_SUBWAY | 0.032820424530655146 | |
24288 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | SKIING | 0.012550073734018952 | |
24289 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | RUNNING | 0.006831376231275499 | |
24290 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | CYCLING | 0.0034298158425372094 | |
24291 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_TRAM | 5.9861321233256604e-05 | |
24292 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.221949+03:00 | 4614 4614 | IN_VEHICLE | 1.5218266469219088e-05 | |
24293 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_TRAIN | 35.55481731891632 | |
24294 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | FLYING | 20.9058478474617 | |
24295 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 14.983683824539185 | |
24296 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_SUBWAY | 9.542573243379593 | |
24297 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | STILL | 7.1688540279865265 | |
24298 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | WALKING | 5.6959133595228195 | |
24299 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_BUS | 5.320939049124718 | |
24300 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_FERRY | 0.4566648509353399 | |
24301 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | MOTORCYCLING | 0.20320129115134478 | |
24302 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_TRAM | 0.10781829478219151 | |
24303 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | CYCLING | 0.02910046896431595 | |
24304 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | SKIING | 0.011097583774244413 | |
24305 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | SAILING | 0.010928703704848886 | |
24306 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | RUNNING | 0.008292181883007288 | |
24307 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.222862+03:00 | 4615 4615 | IN_VEHICLE | 0.0002712879677346791 | |
24308 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 24.384233355522156 | |
24309 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | WALKING | 22.320562601089478 | |
24310 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | STILL | 16.62028133869171 | |
24311 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_SUBWAY | 13.827194273471832 | |
24312 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_TRAIN | 12.434685230255127 | |
24313 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_BUS | 7.8632161021232605 | |
24314 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | FLYING | 1.7468204721808434 | |
24315 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | MOTORCYCLING | 0.303694698959589 | |
24316 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_FERRY | 0.23696941789239645 | |
24317 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_TRAM | 0.14869750011712313 | |
24318 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | CYCLING | 0.052096531726419926 | |
24319 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | SKIING | 0.033604647614993155 | |
24320 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | RUNNING | 0.021203413780312985 | |
24321 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | SAILING | 0.006503491022158414 | |
24322 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.223744+03:00 | 4616 4616 | IN_VEHICLE | 0.00023131483430915978 | |
24323 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 62.790822982788086 | |
24324 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_BUS | 15.077054500579834 | |
24325 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | WALKING | 12.357146292924881 | |
24326 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | STILL | 4.3831538408994675 | |
24327 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_SUBWAY | 3.45674529671669 | |
24328 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_TRAIN | 0.740010105073452 | |
24329 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_TRAM | 0.43317507952451706 | |
24330 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | MOTORCYCLING | 0.38679810240864754 | |
24331 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | CYCLING | 0.1608717255294323 | |
24332 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | FLYING | 0.1018963404931128 | |
24333 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_FERRY | 0.05667313816957176 | |
24334 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | RUNNING | 0.037678005173802376 | |
24335 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | SKIING | 0.013479973131325096 | |
24336 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | SAILING | 0.0043256659409962595 | |
24337 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.225509+03:00 | 4617 4617 | IN_VEHICLE | 0.00016817756431919406 | |
24338 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | WALKING | 75.67284107208252 | |
24339 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | STILL | 10.991179198026657 | |
24340 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 9.790816903114319 | |
24341 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_BUS | 1.9983457401394844 | |
24342 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | CYCLING | 0.31825255136936903 | |
24343 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_SUBWAY | 0.29064654372632504 | |
24344 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_TRAM | 0.2561957808211446 | |
24345 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_TRAIN | 0.2352184383198619 | |
24346 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_FERRY | 0.1463014166802168 | |
24347 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | RUNNING | 0.11338669573888183 | |
24348 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | FLYING | 0.11124492157250643 | |
24349 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | MOTORCYCLING | 0.058633723529055715 | |
24350 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | SAILING | 0.009832075738813728 | |
24351 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | SKIING | 0.006763348210370168 | |
24352 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.226487+03:00 | 4618 4618 | IN_VEHICLE | 0.0003413204467506148 | |
24353 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | WALKING | 82.49434232711792 | |
24354 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | STILL | 5.825493484735489 | |
24355 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | IN_PASSENGER_VEHICLE | 3.9177849888801575 | |
24356 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | CYCLING | 2.1416306495666504 | |
24357 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | IN_BUS | 2.075209654867649 | |
24358 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | IN_SUBWAY | 1.3290752656757832 | |
24359 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | RUNNING | 0.808299146592617 | |
24360 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | IN_TRAM | 0.5265606101602316 | |
24361 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | IN_TRAIN | 0.4336889833211899 | |
24362 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 2021-03-01 19:29:19.227338+03:00 | 4619 4619 | MOTORCYCLING | 0.2249885117635131 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE `google_activity_type_candidates` (`id` integer,`created_at` datetime,`updated_at` datetime,`deleted_at` datetime,`activity_segment_id` integer,`activity_type` text,`probability` real,PRIMARY KEY (`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_type_candidates_activity_segment` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`),CONSTRAINT `fk_google_activity_segments_activities` FOREIGN KEY (`activity_segment_id`) REFERENCES `google_activity_segments`(`id`)); CREATE INDEX `idx_google_activity_type_candidates_deleted_at` ON `google_activity_type_candidates`(`deleted_at`);